Pavilion
A | 43.00° | 09-15-33-39-57-63-81-87 | |
---|---|---|---|
B | 44.73° | 01-23-25-47-49-71-73-95 | |
C | 70.00° | 03-21-27-45-51-69-75-93 | |
D | 70.00° | 01-23-25-47-49-71-73-95 | |
E | 90.00° | 03-21-27-45-51-69-75-93 | |
F | 90.00° | 01-23-25-47-49-71-73-95 |
Crown
1 | 42.80° | 03-21-27-45-51-69-75-93 | |
---|---|---|---|
2 | 42.53° | 01-23-25-47-49-71-73-95 | |
3 | 39.80° | 96-24-48-72 | |
4 | 30.20° | 10-14-34-38-58-62-82-86 | |
5 | 22.50° | 04-20-28-44-52-68-76-92 | |
0.00° | Table |